| SUOMENLAPINKOIRA vuodet 1994-1996 | ||||||
| 1990-1993 / 1997-1999 | ||||||
| LO | SIL |
NLY | JÄLK | MUUTA | ||
| 12.2.1994 | Cranef. Zebu Kultahippu - Pororajan Evelyn |
|||||
| u Qumma | ||||||
| n Quuqunen | 2v |
SA |
epilepsia? | |||
| 10.3.1994 | OF Sompa - OF Zaiga | |||||
| n Rinka | ||||||
| n Ronja | ||||||
| 28.6.1994 | Musti - OF Jilka | |||||
| u Sarre | ||||||
| n Skierri | B |
8v |
2 |
4/11 |
||
| 3.7.1994 | OF Anttemahte - OF Önska | |||||
| u Tuukka | ||||||
| 25.7.1994 | OF Jussa - OF Binja |
|||||
| u Vielja | ||||||
| 26.7.1994 | Serkkis - OF Runo | |||||
| u Uhcaserkkis | D |
4v |
1 |
|||
| u Ukkohalla | A |
8v |
5/23 |
|||
| u Ukkohalti | ||||||
| u Unnimusta | C |
6v |
2 |
8/20 |
||
| u Uuttunuttu | ||||||
| 10.8.1994 | OF Hiski - OF Muori | |||||
| u Yltiö | ||||||
| n Yllikylli | ||||||
| n Yllätys | C |
2v |
sert |
1/3 |
||
| 9.10.1994 | OF Hiski - OF Loitsu | |||||
| u Ärripurri | ||||||
| n Änkyrä | 1 |
|||||
| n Ätinä | ||||||
| 29.12.1994 | Pororajan Eppu - OF Inkku | |||||
| u Aaku | A |
8v |
3/7 |
|||
| 18.1.1995 | OF Peera - OF Fierri | |||||
| u Benno | 8v |
|||||
| n Biegga | ||||||
| 10.4.1995 | Rurru - OF Ämmä | |||||
| u Dielku | A |
10v geeni-testi A |
1 |
3/16 |
||