| SUOMENLAPINKOIRA 2000-luku/ vuodet 2002-2003 | |||||||
| 2000-2001 / 2004- | |||||||
| LO | SIL | PRA- testi |
NLY | PEN |
MUUTA |
||
| 6.6.2002 | OF Aaku - OF Bihkka | ||||||
| u Iiska-Rasmus | |||||||
| u Issa-Romulus | |||||||
| u Issa-Roope | |||||||
| n Ibba-Rita | H |
||||||
| 14.6.2002 | OF Ottar - OF Hummu | ||||||
| u Jura | |||||||
| u Jurmu | |||||||
| n Juppa | BA |
1v |
2/7 |
||||
| n Jurtta | |||||||
| 20.6.2002 | OF Sompa - OF Idjaskeaikki |
||||||
| u Mesikämmen | |||||||
| n Mesikka | 1pentue | Ruotsissa | |||||
| n Mesimarja | CB | 3v |
H |
1/5 |
|||